广度层每天用 Travelpayouts 免费缓存刷出全年每日单程价,排出候选;精度层再用有限的 SerpApi 额度去拿准确的联程报价。
每天自动补一个还没采样过的月份,日历会逐渐填满。航司通常只提前约 11 个月放票,所以最远那一两个月可能长期是「未采样」。
TP_TOKEN 后跑一次 python3 watch.py --no-quote 即可填充。| ① SFO → 台北 | 台北停留 | ② 台北 → 华中 | 华中停留 | ③ 华中 → SFO | 全程 | 航司 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月23日周三 | 4 晚 | 9月27日周日 →WUH | 10 晚 | 10月7日周三 | 15 天 | Asiana Airlines | $1136 |
| 9月28日周一 | 4 晚 | 10月2日周五 →WUH | 10 晚 | 10月12日周一 | 15 天 | Asiana Airlines | $1137 |
| 10月21日周三 | 4 晚 | 10月25日周日 →WUH | 10 晚 | 11月4日周三 | 15 天 | Philippine Airlines | $1145 |
| 10月22日周四 | 4 晚 | 10月26日周一 →WUH | 10 晚 | 11月5日周四 | 15 天 | Philippine Airlines | $1145 |
| 9月20日周日 | 4 晚 | 9月24日周四 →WUH | 10 晚 | 10月4日周日 | 15 天 | Asiana Airlines | $1146 |
| 9月21日周一 | 4 晚 | 9月25日周五 →WUH | 10 晚 | 10月5日周一 | 15 天 | Asiana Airlines | $1146 |
| 9月25日周五 | 4 晚 | 9月29日周二 →WUH | 10 晚 | 10月9日周五 | 15 天 | Asiana Airlines | $1146 |
| 10月27日周二 | 4 晚 | 10月31日周六 →WUH | 10 晚 | 11月10日周二 | 15 天 | Asiana Airlines | $1149 |
| 10月28日周三 | 4 晚 | 11月1日周日 →WUH | 10 晚 | 11月11日周三 | 15 天 | Asiana Airlines | $1149 |
| 9月29日周二 | 4 晚 | 10月3日周六 →WUH | 10 晚 | 10月13日周二 | 15 天 | Asiana Airlines | $1149 |
| 11月1日周日 | 4 晚 | 11月5日周四 →WUH | 10 晚 | 11月15日周日 | 15 天 | Asiana Airlines | $1149 |
| 10月29日周四 | 4 晚 | 11月2日周一 →WUH | 10 晚 | 11月12日周四 | 15 天 | Asiana Airlines | $1150 |
| 2月22日周一 | 4 晚 | 2月26日周五 →WUH | 10 晚 | 3月8日周一 | 15 天 | Philippine Airlines | $1152 |
| 3月1日周一 | 4 晚 | 3月5日周五 →WUH | 10 晚 | 3月15日周一 | 15 天 | United | $1152 |
| 2月8日周一 | 4 晚 | 2月12日周五 →WUH | 10 晚 | 2月22日周一 | 15 天 | Cathay Pacific | $1152 |
| 1月18日周一 | 4 晚 | 1月22日周五 →WUH | 10 晚 | 2月1日周一 | 15 天 | United | $1153 |
| 12月7日周一 | 4 晚 | 12月11日周五 →WUH | 10 晚 | 12月21日周一 | 15 天 | Asiana Airlines | $1154 |
| 9月22日周二 | 4 晚 | 9月26日周六 →WUH | 10 晚 | 10月6日周二 | 15 天 | Cathay Pacific | $1156 |
| 10月8日周四 | 4 晚 | 10月12日周一 →WUH | 10 晚 | 10月22日周四 | 15 天 | United | $1157 |
| 10月12日周一 | 4 晚 | 10月16日周五 →WUH | 10 晚 | 10月26日周一 | 15 天 | Philippine Airlines | $1162 |
「全程」含出发当天。价格是三段联程一张票的总价,Google Flights 对多程行程不返回常见价区间,所以贵贱只能靠自己攒的历史来判断。